Beholdertype til dagrenovation | Enhedspris inkl. moms 2009 | Beholdertype til dagrenovation | Enhedspris inkl. moms 2010 |
|
|
|
|
90 l beholder - 14 dags tømning | 585,00 | 90 l beholder - 14 dags tømning | 607,50 |
Vinterfradrag - 90 l - Sommerhus - uge 42-11 | 247,50 | Vinterfradrag - 90 l - Sommerhus - uge 44-13 | 257,02 |
Sommertillæg - 90 l ugetømning - uge 22-35 | 157,50 | Sommertillæg - 90 l uge tømning - uge 22-35 | 163,56 |
|
|
|
|
140 l beholder - 14 dags tømning | 910,00 | 140 l beholder - 14 dags tømning | 945,00 |
Vinterfradrag - 140 l - Sommerhus - uge 42-11 | 385,00 | Vinterfradrag - 140 l - Sommerhus - uge 44-13 | 399,81 |
Sommertillæg - 140 l uge tømning - uge 22-35 | 245,00 | Sommertillæg - 140 l uge tømning - uge 22-35 | 254,42 |
|
|
|
|
190 l beholder - 14 dags tømning | 1235,00 | 190 l beholder - 14 dags tømning | 1282,50 |
Vinterfradrag - 190 l - Sommerhus - uge 42-11 | 522,50 | Vinterfradrag - 190 l - Sommerhus - uge 44-13 | 542,60 |
Sommertillæg - 190 l uge tømning - uge 22-35 | 332,50 | Sommertillæg - 190 l uge tømning - uge 22-35 | 345,29 |
|
|
|
|
240 l beholder - 14 dags tømning | 1560,00 | 240 l beholder - 14 dags tømning | 1620,00 |
Vinterfradrag - 240 l - Sommerhus - uge 42-11 | 660,00 | Vinterfradrag - 240 l - Sommerhus - uge 44-13 | 685,38 |
Sommertillæg - 240 l uge tømning - uge 22-35 | 420,00 | Sommertillæg - 240 l uge tømning - uge 22-35 | 436,15 |
|
|
|
|
360 l beholder - 14 dags tømning | 2340,00 | 360 l beholder - 14 dags tømning | 2430,00 |
Vinterfradrag - 360 l - Sommerhus- uge 42-11 | 990,00 | Vinterfradrag - 360 l - Sommerhus - uge 44-13 | 1028,08 |
Sommertillæg - 360 l uge tømning - uge 22-35 | 630,00 | Sommertillæg - 360 l uge tømning - uge 22-35 | 654,23 |
|
|
|
|
660 l beholder - 14 dags tømning | 4290,00 | 660 l beholder - 14 dags tømning | 4455,00 |
Vinterfradrag - 660 l - Sommerhus - uge 42-11 | 1815,00 | Vinterfradrag - 660 l - Sommerhus - uge 44-13 | 1884,81 |
Sommertillæg - 660 l uge tømning - uge 22-35 | 1155,00 | Sommertillæg - 660 l uge tømning - uge 22-35 | 1199,42 |
660 l beholder - uge tømning | 8580,00 | 660 l beholder - uge tømning | 8910,00 |
|
|
|
|
Ombytningsgebyr | 260,00 | Ombytningsgebyr | 270,00 |
|
|
|
|
|
| Kompostbeholder, kan købes på genbrugspladserne i Aabenraa og Bov | 300,00 |
|
|
|
|
|
| Sækkemærker til dagrenovation, kan købes i borgerservice og på genbrugspladserne | 25,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Genbrugstakster |
| Genbrugstakster |
|
Genbrugstakst - = 1 lejl. | 1630,00 | Genbrugstakst - = 1 lejl. | 1760,00 |
Genbrugstakst - > 8 lejl. (etage) | 815,00 | Genbrugstakst - > 8 lejl. (etage) | 880,00 |
Genbrugstakst - lejlighed u/36 m2 | 815,00 | Genbrugstakst - lejlighed u/36 m2 | 880,00 |
Genbrugstakst - sommerhus | 815,00 | Genbrugstakst - sommerhus | 880,00 |
Ombytningsgebyr, et gebyr du betaler ved ombytning til en anden størrelse, hjemtagning og eller udbringning af beholder.
Vinterfradrag, betyder at du har mulighed for at afmelde tømning af din dagrenovationsbeholder, ved dit sommerhus om vinteren i perioden ugerne 42-11 (2009) uge 44-13 (2010). Det er alene ejendomme der i BBR er registreret som sommerbolig, der kan afmelde tømning om vinteren.
Sommertillæg, betyder at du har mulighed for at tilmelde din dagrenovationsbeholder til tømninghver uge, i sommerperioden i ugerne 22-35, mod betaling.
Se priserne fra 2008 - 2009